| ၂၄၂ | မာံဆႏၵ+နာဲဆြဲ+မိ႐ွမ္းမ | ကာႏၷ႘+ကအ္ဗုိတ္ | 50 | |
| ၂၄၃ | မာံညီလြင္+မိခ်ႝဳသာန္ေဝန္ | ကာႏၷ႘+ကအ္ဗုိတ္ | 50 | |
| မာံၿဖိဳးအံင္+နာဲေထာန္ေမ်အ္+မိမ်ယီ | ကာႏၷ႘+ကအ္ဗုိတ္ | 50 | | |
| ၂၄၅ | နာဲေမက္+မိေတန္ | ကာႏၷ႘+ကအ္ဗုိတ္ | 50 | |
| ၂၄၆ | မာံေရခဲ +ေကာန္ဗၜာဲမာံအာဲမန္ | ကာႏၷ႘+ကအ္ဗုိတ္ | 50 | |
| ၂၅၇ | နာဲၾကယ္နီ+မိငၛ႙ဳေဝန္ | ကာႏၷ႘+ကအ္ဗုိတ္ | 30 | |
| ၂၄၈ | နာဲေလန္+မိနာင္ေအ | ကာႏၷ႘+ကအ္ဗုိတ္ | 20 | |
| ၂၄၉ | နာဲျဇဝ္ေလန္+မိခါင္ေဝန္ | ကာႏၷ႘+ကအ္ဗုိတ္ | 50 | |
| ၂၅၀ | နာဲအံင္ျဇဝ္ဥဴ+မိသီတာေဝန္ | ကာႏၷ႘+ကအ္ဗုိတ္ | 50 | |
| ၂၅၁ | နာဲဆာန္ေလာန္+မိတိင္ေမ်အ္+ေကာန္ဗၜာဲမာံဆာန္မန္ | ကာႏၷ႘+ကအ္ဗုိတ္ | 150 | |
| ၂၅၂ | မာံနန္နာနာ | ကာႏၷ႘+ကအ္ဗုိတ္ | 50 | |
| ၂၅၃ | နာဲေတန္အံင္+မိယ်႙ဳေတန္ | ၐ႘ကေလင္ | 50 | |
| ၂၅၄ | မာံမှိက္အံင္+မိေမာဝ္ဆာဲ | ဇုိင္က်ာ္+ဍဳင္ေရဝ္ | 200 | |
| ၂၅၅ | နာဲက်ဝ္ထူ+မိေတန္သာန္ | မယ္ထီး႐ုိး | 100 | |
| ၂၅၆ | မာံနာင္နာင္ | ခဿိဳင္-ကဿာမုႝ | 10 | |
| ၂၅၇ | နာဲေကာဝိဒ | ေသှဟ္ဍဳင္ | 50 | |
| ၂၅၈ | မျမင္႕ျမင္႕ခုိင္ | ရန္ကုန္ | 10 | |
| ၂၅၉ | မာံငၛ႙ဳျဇဝ္ | ခယ်း | 50 | |
| ၂၆၀ | ေမန္ေဝန္မုိဝ္+မိသာန္န္မဝ္ | ကအ္ဗိန္ | 50 | |
| ၂၆၁ | ေမန္အံင္နာင္သုိဝ္+မိခ်ဝ္သာႏၲာမန္ | ကအ္ဗိန္ | 50 | |
| ၂၆၂ | မ်ဝ္၊ေဝန္ေမ်တ္၊ေယ်ဝ္ေမ်တ္အံင္ ၊ အံင္ေထာန္ဥဴ | ကအ္ဗိန္ | 100 | |
| ၂၆၃ | နာဲဍာဲ၊ မိငၛဳ႙ထဝ္ | ၿဂဳိပ္ၾကဳက္ | 50 | |
| ၂၆၄ | မာံျဇဝ္ေလန္ေထာန္ | ဇုိင္က်ာ္ | 50 | |
| ၂၆၅ | ေမန္ျဇဝ္ေမန္ခုိင္+မိသၨင္ေမာဝ္ | ကအ္ေဍာတ္ | 300 | |
| ၂၆၆ | နာဲမ်မုိင္+မိေသာန္ | ဝင္ရာဲ | 100 | |
| ၂၆၇ | နာဲရာဇာ+မိေမ်တ္ေအ ေကာန္ဝုတ္က်႘ဖ်ဴ၊ ဒါဒါ | ကဿာမုႝ (ခဿဳိင္) | 200 | |
| ၂၆၈ | နာဲေယ်ဝ္ေမန္ခုိင္ | ကအ္ေဍာတ္ | 100 | |
| ၂၆၉ | ဦးစီး+ေဒၚရီဝင္း သၼီး ပုိးႏွင္းျဖဴ | ရန္ကုန္ | 150 | |
| ၂၇၀ | နာဲေကာန္ပုိင္+မိေယန္က်႘ေကာန္ဇာတ္ဂမၜဳိင္ | ကအ္ေဍာတ္ | 50 | |
| ၂၇၁ | နာဲထဝ္ရတ္ | ကအ္ေဍာတ္ | 50 | |
| ၂၇၂ | ေမန္သုိဝ္မုိဝ္အံင္ | ကအ္ေဍာတ္ | 20 | |
| ၂၇၃ | နာဲေတန္မုိင္ေဝန္+မိေမ်တ္ခ်ႝဳ | ကအ္ေဍာတ္ | 10 | |
| ၂၇၄ | နာဲညာဏ္ေထာန္+မိေယန္ခ်ဳႝ | လဿဳိင္ | 10 | |
| ၂၇၅ | ေမန္မ်ဳႝေခ်တ္ | ကအ္ေဍာတ္ | 5 | |
| ၂၇၆ | ေမန္က်ဝ္ေလန္+ေတန္မုိဝ္ခုိင္ | ကအ္ဂုႝ | 50 | |
| ၂၇၇ | ကဝ္သဝ္ခုိင္+မိေအခုိင္ | ခအံက္ | 20 | |
| ၂၇၈ | ေမန္တူရိယဥဴ+မိတူတူခုိင္ | သာံေလွဝ္ | 20 | |
| သြာင္ဂေကာံေရင္တၜဳင္ဖုႝ ကြာန္အင္ဒင္ ေရင္တၜဳင္လဝ္ | ||||
| ၂၇၉ | ဂေကာံေရင္တၜဳင္ဖုႝ | အင္ဒင္ | 403 | |
| ၂၈၀ | နာဲဍာင္ | ဒူရာ | 50 | |
| ၂၈၁ | နာဲေဖန္ | အင္ဒင္ | 10 | |
| ၂၈၂ | နာဲအံက္ဆာန္ | ဒူရာ | 10 | |
| ၂၈၃ | နာဲသုိဝ္ပုိင္ | ဒူရာ | 10 | |
| ၂၈၄ | နာဲက်ဝ္ေလန္ | အင္ဒင္ | 20 | |
| ၂၈၅ | နာဲဗၜာဲခဍမ္ | အင္ဒင္ | 10 | |
| ၂၈၆ | နာဲဂ်႘+မိခ်ဝ္ေအ | အင္ဒင္ | 30 | |
| ၂၈၇ | နာဲမ်ဝ္ထာ္ဥဴ | အင္ဒင္ | 10 | |
| ၂၈၈ | နာဲေဏ+မိတာန္ဏု | အင္ဒင္ | 10 | |
| ၂၈၉ | နာဲယွဳ႙ဖဝ္+မိေလာန္ | အင္ဒင္ | 10 | |
| ၂၉၀ | နာဲမုိင္ယွဳ႙+မိသုင္က်ဝ္ | အင္ဒင္ | 30 | |
| ၂၉၁ | နာဲယုက္+မိေယန္ေပ် | အင္ဒင္ | 20 | |
| ၂၉၂ | နာဲနာင္သုိဝ္+မိေခန္ထု႙ယ႘ | အင္ဒင္ | 10 | |
| ၂၉၃ | နာဲသုိဝ္+မိေငၛဝ္ | ကံဗိန္ | 30 | |
| ၂၉၄ | နာဲဍဳင္+မိဣထု | အင္ဒင္ | 15 | |
| ၂၉၅ | နာဲဒဝ္လာ | အင္ဒင္ | 10 | |
| ၂၉၆ | နာဲေလာန္+မိသာန္ေလာန္ | အင္ဒင္ | 10 | |
| ၂၉၇ | နာဲဆာန္ေလာန္+မိေလဝ္ေဝန္ | ကံခဿဳိင္ | 50 | |
| သြာင္နာဲေဒသ ေကတ္လ်ဳိင္တုဲ ဗက္လဝ္ဂမၜဳိင္ | ||||
| ၂၉၈ | သၛိဂေကာံ ထပ္ (25) SamPin | | 200 | |
| ၂၉၉ | နာဲေကာန္ဗၜာဲ+မိပါန္မွဳ႙ | | 20 | |
| ၃၀၀ | နာဲက်ဝ္ေမန္ထာ္ | | 50 | |
| ၃၀၁ | မာံၾသန္အံင္ | | 50 | |
| ၃၀၂ | မိသဝ္မန္ | | 10 | |
| ၃၀၃ | နာဲအံင္ဇှး | | 10 | |
| ၃၀၄ | နာဲျဇဝ္ | | 10 | |
| ၃၀၅ | မာံမ်ဳႝ | | 50 | |
| ၃၀၆ | နာဲေထာန္ဝုႝ+မိခ်ဝ္ေတဝ္ | | 20 | |
| ၃၀၇ | နာဲမ် | ေၾကဝ္ဏာ | 10 | |
| ၃၀၈ | နာဲၐုိပ္မန္ | ေၾကဝ္ဏာ | 10 | |
| ၃၀၉ | နာဲဟံသာမန္ | ေၾကဝ္ဏာ | 10 | |
| ၃၁၀ | မိေအမန္+မာံလ်းမန္ | ေၾကဝ္ဏာ | 10 | |
| ၃၁၁ | မာံေထာန္ | ေၾကဝ္ဏာ | 10 | |
| ၃၁၂ | နာဲသစၥ | ေၾကဝ္ဏာ | 10 | |
| ၃၁၃ | နာဲတၜရာမန္ | ေၾကဝ္ဏာ | 10 | |
| ၃၁၄ | နာဲမ်ဝ္ေမန္ေထာန္+မိေခန္ျဇာလွဳိင္ | ေၾကဝ္ဏာ | 10 | |
| ၃၁၅ | နာဲေခတ္ထဝ္+မိလွဳိင္ၾသန္ | ေၾကဝ္ဏာ | 10 | |
| ၃၁၆ | မိေငၛဝ္ | ေၾကဝ္ဏာ | 10 | |
| ၃၁၇ | မိေမ်တ္သာန္ ေကုာံေကာန္ဇာတ္ဂမၜဳိင္ | ေၾကဝ္ဏာ | 50 | |
| ၃၁၈ | နာဲေဌ+မိတုက္ေမာဝ္ | ေၾကဝ္ဏာ | 20 | |
| ၃၁၉ | နာဲေမန္ေထာန္+မိဏ႘ဏ႘မန္ ေကုာံ မာံၾကက္မန္ | ေၾကဝ္ဏာ | 50 | |
| ၃၂၀ | ၾကဳက္ဖ်ာ | ေၾကဝ္ဏာ | 10 | |
| ၃၂၁ | ည႘ည႘ထု႙ | | 5 | |
| ၃၂၂ | ျဇဝ္ေမန္ | | 10 | |
| ၃၂၃ | ေဝန္ျဇဝ္+ခါင္ဥဴ | | 10 | |
| ၃၂၄ | က်ဝ္သုိဝ္ဥဴ | | 10 | |
| ၃၂၅ | တုင္တာန္ | | 5 | |
| ၃၂၆ | ေမန္န္ | | 5 | |
| ၃၂၇ | ဗညာ | | 5 | |
| ၃၂၈ | ည႘ေလဝ္ | | 10 | |
| ၃၂၉ | ေထာန္ေယန္ | | 10 | |
| ၃၃၀ | ကံင္ထိတ္ | | 5 | |
| ၃၃၁ | ဥဴေထာန္ေလဝ္ | | 10 | |
| ၃၃၂ | ဟာန္န႘ေထာန္ | | 10 | |
| ၃၃၃ | အေထာန္ | | 5 | |
| ၃၃၄ | အံင္သာန္ဥဴ | | 5 | |
| ၃၃၅ | သဝ္နာင္ | | 10 | |
| ၃၃၆ | အနာင္+ေအမန္ | | 10 | |
| ၃၃၇ | မိတာန္ေဌ | | 10 | |
| ၃၃၈ | တုင္ဆာန္ | | 10 | |
| ၃၃၉ | အံင္မ်ဝ္ေဝန္ | | 10 | |
| ၃၄၀ | အေမတ္ | | 50 | |
| ၃၄၁ | ဖဝ္ေခ်တ္+ဆာန္မန္ | | 20 | |
| ၃၄၂ | တုိက္ေမန္ဟုင္ | | 5 | |
| ၃၄၃ | တာတာ (သားသား) | | 5 | |
| ၃၄၄ | သုိဝ္ထိတ္ | | 5 | |
| ၃၄၅ | ခ်ဝ္တူ | | 5 | |
| ၃၄၆ | မ်ဝ္က်႘ | | 10 | |
| ၃၄၇ | ကဝ္ညဳင္မုိင္ | | 50 | |
| ၃၄၈ | ေမန္ေဌအံင္ | | 10 | |
| ၃၄၉ | အံင္ကဝ္လာတ္ | | 5 | |
| ၃၅၀ | မ်ဝ္သိတ္ | | 5 | |
| ၃၅၁ | ဒဝ္ထာယ႘ | | 5 | |
| ၃၅၂ | အံင္တုင္ဥဴ | | 10 | |
| ၃၅၃ | ဥဴသဝ္ေတန္ | | 10 | |
| ၃၅၄ | အံင္နာင္ေဝန္ | | 10 | |
| ၃၅၅ | အံင္ေထာန္ေလဝ္ | | 10 | |
| ၃၅၆ | ကဝ္အံင္ | | 10 | |
| ၃၅၇ | ေနမ်ဝ္ေထာန္ | | 10 | |
| ၃၅၈ | က်ဝ္ေျဇယာေထာန္+မိမဝ္မဝ္နာင္ | | 20 | |
| ၃၅၉ | ကဝ္ဖု+မေမ်င္ေဌ | | 50 | |
| ၃၆၀ | တ႘တာေမ်တ္ | | 10 | |
| ၃၆၁ | မုိင္ျဇဝ္ | | 10 | |
| ၃၆၂ | မိလွယ႘ | | 10 | |
| ၃၆၃ | မုိင္မဝ္ | | 5 | |
| ၃၆၄ | မိေခန္ဥဴ+မိသၨင္ဥဴ | | 20 | |
| ၃၆၅ | မျမင့္သန္း | | 5 | |
| ၃၆၆ | ပၠဵအံင္ | | 10 | |
| ၃၆၇ | ဖိုးေ႐ႊလ | | 5 | |
| ၃၆၈ | ခ်စ္ႏုိး | | 10 | |
| ၃၆၉ | ေမာင္ေမာင္ | | 10 | |
| ၃၇၀ | ကိုခန္႕ + မၾကည္ျမင္း | | 100 | |
| ၃၇၁ | ေဒၚျဖဴ | | 10 | |
| ၃၇၂ | ဦးျမင့္ၾကည္ | | 10 | |
| ၃၇၃ | Lay Lee | | 25 | |
| ၃၇၄ | သိုက္နန္ထဝ္ | | 10 | |
| ၃၇၅ | နာဲေအာင္ကို | | 10 | |
| ၃၇၆ | နာဲသိုက္ရတ္ | | 20 | |
| ၃၇၇ | နာဲေယ်ဝ္ | | 10 | |
| ၃၇၈ | နာဲေမ်ာေထာန္ | | 10 | |
| ၃၇၉ | မာံခိုဟ္လဟိင္ | | 10 | |
| ၃၈၀ | နာဲတိုင္ပၠဵ | | 10 | |
| ၃၈၁ | နာဲဂ်႘သိုဝ္ဥဴ | | 10 | |
| ၃၈၂ | နာဲေစအ္ + မိေယန္မန္ | | 20 | |
| ၃၈၃ | မိေယန္နဒ႘ | | 10 | |
| ၃၈၄ | နာဲေထာန္ | | 20 | |
| ၃၈၅ | နာဲညာဏ္ေထာန္ + မိေမတ္ | | 20 | |
| ၃၈၆ | နာဲသိုက္လဟိင္ | | 10 | |
| ၃၈၇ | နာဲတာန္ေဝန္ | | 20 | |
| ၃၈၈ | နာဲသိုဝ္ေအာင္ | | 10 | |
| ၃၈၉ | နာဲည႘သာ | | 5 | |
| ၃၉၀ | နာဲဗိုတလ္ေတအ္ | | 10 | |
| ၃၉၁ | နာဲဗ်႘ျဇဳင္မွဴ + မိျဖဴေဝန္ | | 30 | |
| ၃၉၂ | နာဲေထာန္နာဲ | | 5 | |
| ၃၉၃ | နာဲေဝန္တုင္ေထာန္ | | 10 | |
| ၃၉၄ | နာဲေအာင္သာန္ဥဴ | | 10 | |
| ၃၉၅ | မိေဇ်ာတိုက္ | | 10 | |
| ၃၉၆ | နာဲမံင္ထ႙ု + မိခုိင္ေညာအ္ယ႘ | | 50 | |
| ၃၉၇ | မိတိုက္ထာ | | 10 | |
| ၃၉၈ | နာဲေမာနာင္ + မိေကာန္ေကက္ | | 10 | |
| ၃၉၉ | နာဲေကာဗၜာဲ+မိအတး | ပင | 100 | pudu |
| ၃၄၀ | ဂေကာံကြာန္တဝ္ကှဵ | တၠံခဿဳိင္ | 450 | |
| ၃၄၁ | နာဲဗုိလ္မုိင္+မိေတန္ယွဳ႙ | ကံဂုႝ | 50 | |
dropdown
ကျာ်သာမုန်ညေန် ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ
Monday, 21 November 2011
စရင္ၾသန္ညးတၜဒါန္ သြက္ကႜဳိင္က်ာ္သမုန္ေညန္ List 2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment