| ေလဿင္ | ယဿဳပူဂႝု /ဂေကာံ | ဇာတိကြာန္ | လဿိဟ္ၾသန္ | ဂှန္စက္ | |
| ၁ | နာဲဗညာအံင္+မိအံင္ၾသန္ေကာန္ဗၜာဲမာံၾသန္ဂၜဳိင္ | ၾကဳင္ဒယုိင္ | 100 | | |
| ၂ | မိစမၸာ | ကြာန္ကံပံက္ | 50 | | |
| နာဲအးဆာဲ မိေပင္ေက်ဝ္ၾသန္ | | 100 | | ||
| ၄ | နာဲထဝ္ဇ႘+ မိစႏၵာဆာန္ | ၿဂိဳပ္ၾကဳက္ | 50 | | |
| ၅ | နာဲဖ်ဳင္+မိကမၼာ ေကာန္ဝုတ္မိသ႘တာဆာန္ | ၿဂဳိပ္ၾကဳက္ | 50 | | |
| ၆ | နာဲၾသန္အံင္+ မိတာန္ေဝန္ | ၿဂဳိပ္ၾကဳက္ | 20 | | |
| ၇ | နာဲဍာ္+မိမ် ေကာန္ဗၜာဲမာံဆာန္ေလါန္ | ကေရပ္ | 30 | | |
| ၈ | မိဂ်ဝ္တာန္ | | 100 | | |
| ၉ | နာဲေပၜင္ + မိေမ်တ္ေအ | | 50 | | |
| ၁၀ | မာံလ်း+မိဝွာရာ | | 50 | | |
| ၁၁ | နာဲဇာနဲ | သာံေလွဝ္ | 50 | | |
| ၁၂ | မာံၿဗဲၾသန္ | | 50 | | |
| ၁၃ | မာံအငၛာမဒွ္ေကာန္ဗၜာဲနာဲဍာ္မိမ် | ကေရပ္ | 50 | | |
| ၁၄ | မာံသုိဝ္ပုိင္ + မိစမၸာ | ပုိတ္ဇာၿဒာဲ | 10 | | |
| ၁၅ | မာံအံင္ၾသန္ | ကြာန္အေနင္ | 50 | | |
| ၁၆ | မိေယန္သှာင္ | ကြာန္ဒူရာ | 100 | | |
| ၁၇ | နာဲေအင္မာန္+မိအးေမာဝ္ | ကြာန္ကဿာမုႝ | 50 | | |
| ၁၈ | နာဲက်ဝ္ေဝန္+မိေညာအ္ဂ်႘ | ဒရာ | 20 | | |
| ၁၉ | က်ဝ္ဗဝ္ဗဝ္ေထာဋ္ (နာဲနာင္+ဒဝ္ေဝ) | ကဿာမုႝ | 50 | | |
| ၂၀ | မာံညာဏ္အံင္ (နာဲတာန္ေမ်တ္+မိေဝ) | ကဿာမုႝ | 50 | | |
| ၂၁ | မာံက်ဝ္ (နာဲပါန္ေညာအ္+မိဖဲေအ) | ကလအ္ | 50 | | |
| ၂၂ | နာဲဆာန္မန္ (လ်ဳိင္ထတ္ယုက္ဟံင္ျပာ္) | ကံေဍာတ္ | 100 | | |
| ၂၃ | မာံဗညာလြ႘ (နာဲေမန္ေယန္ထု႙+မိေအတာန္) | ကဿာမုႝ | 50 | | |
| ၂၄ | ေမန္တာန္ေထာန္ဥဴ (နာဲပါန္ေညာအ္+မိဖဲေအ) | ကလအ္ | 10 | | |
| ၂၅ | ေမန္အံင္ကဝ္ဥဴ (နာဲကံေမ်တ္+မိေအေမ်တ္) | ကဿာမုႝ | 20 | | |
| ၂၆ | နာဲအးဘယ္+မိဥမၼာမန္ ေကာန္ဗၜာဲမာံညာဏ္ထဝ္နန္ | ကံဗိန္ | 50 | | |
| ၂၇ | နာဲၐုိဟ္ႀသဳိဟ္+မိေက်ဝ္လာဲ | ကံေဍာတ္ | 100 | | |
| ၂၈ | မိလွဂ်႘ | ေၾကဝ္ဏာ | 2000 | | |
| ၂၉ | နာဲဥကၠာ+မိမၜဳႝေမာဝ္ | ကံေကြံ-ဝကၤ | 50 | | |
| ၃၀ | မိဇ်ာဲ+မိဣန႘ | ကံဗိန္ | 50 | | |
| ၃၁ | နာဲေထာန္န္ | ဟံသာဝတ႘ | 100 | | |
| ၃၂ | နာဲထိက္ + မိယွဳ႙က်႘ ေကာန္ဗၜာဲမာံမုိင္ေမ်တ္ | ၿဂဳိပ္ၾကဳက္ | 50 | | |
| ၃၃ | နာဲေခ်ာဲမိမ်ဂ်႘ ေကုာံ ေကာန္ဇာတ္ဂမၜဳိင္ | ကံဂုႝ | 150 | | |
| ၃၄ | နာဲမာံ+မိဇဝ္ၾသန္ | တဿံဂအုံ | 100 | | |
| ၃၅ | နာဲအံင္က်ဝ္+မိခ်ဝ္ေဝန္ | | 50 | | |
| ၃၆ | နာဲတၜမာန္+နာဲေခ်တ္ | ကေရပ္ | 1200 | | |
| ၃၇ | နာဲဂံင္သုိက္+မိယ႘ယ႘မန္ | ေသှဟ္ခေရင္ | 50 | | |
| ၃၈ | နာဲရတ္+မိဆာန္ | အေနင္ | 50 | | |
| ၃၉ | နာဲရတ္ပုိင္+မိၾသန္ဇ်ာပုိန္ | ကၜအ္သတ္ | 500 | | |
| ၄၀ | Jalan Ipoh CTMN | မေလဝ္ယွာ | 70 | | |
| ၄၁ | နာဲပ႘ခ်ာတ္သုဲဝ႘ | ကံေဍာတ္ | 50 | | |
| ၄၂ | နာဲဇာတိမန္ | ကြာန္လ်းဂုႝ | 100 | | |
| ၄၃ | နာဲဆာန္ပၠဵ | ကြာန္လ်းဂုႝ | 100 | | |
| ၄၄ | နာဲေဘာဂ | ဂှက်ာ္သဿိင္ | 20 | | |
| ၄၅ | နာဲဗုိတ္မန္+မိကဝ္ရ႘ယာမန္ | ဍဳင္ကဝ္ရ႘ယာ | 17 | | |
| ၄၆ | နာဲအာကာ (အၥာပရုိင္) | ဍဳင္ေရဝ္ | 50 | | |
| ၄၇ | မာံတိင္ထာ္ (သိန္းထုိက္) | ဍဳင္လမုိင္ | 50 | ေခတၲဍဳင္ေသံ | |
| ၄၈ | မိေအယွဳင္ (ေကာန္နာဲေလန္) | ကြာန္ဒူရာ | 50 | | |
| ၄၉ | နာဲေခန္က်႘ | ကြာန္ဝါေဍာတ္ | 50 | | |
| ၅၀ | နာဲပဿိက္ဆာန္ | ဍဳင္မန္ | 60 | | |
| ၅၁ | နာဲဟံင္မန္ | ေၾကဝ္ဏာ | 100 | ေခတၲ ဍဳင္ခေနဒါ | |
| ၅၂ | နာဲေယာင္ + မိသိင္ေလန္ | ၿဂဳိပ္ၾကဳိက္ | 100 | | |
| ၅၃ | နာဲေဌ + မိသုႝဨ | ကြာန္ခယ်း (မၛး) | 50 | | |
| ၅၄ | နာဲအံင္ေယန္ + မိလွယ႘ | ၿဂဳိပ္ၾကဳက္ | 100 | | |
| ၅၅ | မိေဌေဌေမ်တ္ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၅၆ | မိရာင္ဆာဲၾသန္ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၅၇ | နာဲက်ဝ္ဥဴ | ဟံသာဝတ႘ | 10 | | |
| ၅၈ | နာဲေဝန္ျဇဝ္+မိရွန္ | ဟံသာဝတ႘ | 50 | | |
| ၅၉ | နာဲဝင္အံင္ ေကုာံ နာဲေမန္အံင္ | ဟံသာဝတ႘ | 50 | | |
| ၆၀ | ဂေကာံကြာန္ဂမၜဳိင္ (ရုင္ဆု) | Subang | 470 | | |
| ၆၁ | နာဲက႑ဆာန္ | ကံဂုႝ | 50 | | |
| ၆၂ | နာဲဆာန္ဠာန္ | ကံသုိက္ | 10 | | |
| ၆၃ | နာဲေဍာတ္ | ဇုိင္က်ာ္ | 10 | | |
| ၆၄ | မိေအတ႘ဒါခုိင္ | ေသှဟ္ေၾသာံ | 50 | | |
| ၆၅ | နာဲေကာန္+မိတာန္ေဝန္ ေကာန္ဝုတ္အးေမာဝ္ | ကံဂုႝ | 50 | | |
| ၆၆ | နာဲရဲနာင္+ မိမငၛဝ္ ေကာန္ဗၜာဲမာံဂံင္ | ကံဂုႝ | 50 | | |
| ၆၇ | ဖ်ာဟံသာရာဇာ | မေလဝ္ယွာ-Pudu | 100 | | |
| ၆၈ | ၾသန္ေသွ္ႏူဍဳႝေဢာံတဲ 6P | ကြာန္စုင္ | 800 | | |
| ၆၉ | ဂေကာံလြ႘ပတုိန္စုိတ္ဓါတ္ | ကံဗိန္ | 1000 | | |
| ၇၀ | ဂေကာံလ်းပညာမန္ | ေၾကဝ္ဏာ | 986 | | |
| ၇၂ | ဂေကာံကြးဘာရုင္ဟံင္ျပာ္မန္ | မေလဝ္ယွာ | 268 | | |
| ၇၃ | နာဲလ်းမန္+မိစမၸာ | ဒုႝေထာင္ | 200 | | |
| ၇၄ | နာဲဖန္က္+မိေတန္မ် ေကာန္ဇာတ္ဂမၜဳိင္ | အံင္ဒင္ | 50 | | |
| ၇၅ | နာဲတာန္ေဝန္+မိမန္ | ကၜအ္သတ္ | 50 | | |
| ၇၆ | နာဲလြ႘မန္+မိစမၸာ | ကၜအ္သတ္ | 200 | | |
| ၇၇ | နာဲေပ်ာံ+မိတာန္ဏု | ရတနာ | 50 | | |
| ၇၈ | နာဲသုႝတိင္+မိေကာန္ဂေစံ ေကာန္ဝုတ္ေယန္သှာင္ | ကံဂုႝ | 100 | | |
| ၇၉ | နာဲပ်ဴ+မိလွ ေကာန္ဇာတ္ဂမၜဳိင္ | ဝါေကၜာင္ | 500 | | |
| ၈၀ | နာဲညာဏ္ေထာန္+မိသုိက္ၾသန္ | ကံၿဇဲ | 100 | | |
| ၈၁ | နာဲအံင္ထူ+မိေအမန္ ေကာန္နန္လ်းမန္ | ကံဂုႝ | 50 | | |
| ၈၂ | နာဲအံင္သုိဝ္+မိေခန္ဂ်႘ေဝန္ | ကံေဍာတ္ | 50 | | |
| ၈၃ | နာဲေတန္ေညာအ္+မိညဝ္ေဝန္ ေကာန္ဝုတ္ဟံင္ဍဳင္ | ဓမၼသ | 400 | | |
| ၈၄ | နာဲအံင္မၜဳႝ | ေလၢာဝ္ဗၲ႘ | 30 | | |
| ၈၅ | နာဲတဝ္ေစှဟ္ | ေလၢာဝ္ဗၲ႘ | 50 | | |
| ၈၆ | ေစာကေလး | ေက်ာက္ကလာဘ္ | 30 | | |
| ၈၇ | ေစာသာဝါး+ေစာလားလားမူး | ေကာ့ဝါလဲ | 10 | | |
| ၈၈ | နာဲသိင္မန္+ မိလွမန္ | ကံဂုႝ | 50 | | |
| ၈၉ | နာဲက်ဝ္ယွဳ႙+မိေအေတန္ | ကံဂုႝ | 20 | | |
| ၉၀ | နာဲသာန္ | အေနင္ | 5 | | |
| ၉၁ | ေမန္အံင္ျဇဝ္ဥဴ | သာံေလွဝ္ | 10 | | |
| ၉၂ | မိေခဿာံဆာန္ | ကံေငၛတ္ | 4 | | |
| ၉၃ | နာဲေအေထာန္+မိေယန္ေလမန္ | ၾကဳင္ဘာ | 5 | | |
| ၉၄ | နာဲပညာမန္+မိေက်ဝ္ၾသန္ | သာံေလွဝ္ | 10 | | |
| ၉၅ | မာံဓမၼ | ကံတာ | 5 | | |
| ၉၆ | နာဲထုင္ေလန္+နာန္ထာ္ထာ္ဥဴ | ကာႏၷ႘ | 10 | | |
| ၉၇ | နာဲေညာအ္သာန္+မိေယန္ေအ | ကံဂုႝ | 50 | | |
| ၉၈ | နာဲပုိင္အံင္ | ကံဂုႝ | 30 | | |
| ၉၉ | နာဲအံင္+မိေစာထု႙ | အေနင္ | 20 | | |
| ၁၀၀ | နာဲျဇဝ္ | ကြာန္တာ | 10 | | |
| ၁၀၁ | နာဲည႘ည႘ | တဿံကေနင္ | 10 | | |
| ၁၀၂ | နာဲအံင္မၜဳႝ | ေလၢာဝ္ဗၲ႘ | 30 | | |
| ၁၀၃ | နာဲတဝ္ေစှဟ္ | ေလၢာဝ္ဗၲ႘ | 50 | | |
| ၁၀၄ | နာဲရာဇာမာန္ | တဿံေကှင္ | 50 | | |
| ၁၀၅ | နာဲဟုင္ေမန္ဥဴ+မိေငၛဝ္ေလဝ္ | အပံင္ | 50 | | |
| ၁၀၆ | နာဲညဝ္+မိေခန္ေမေမ်တ္ | ကံေဍာတ္ | 20 | | |
| ဂေကာံကႜဳိပ္အလန္လေဒါဝ္ဍဳင္ | |||||
| ၁၀၇ | နာဲအံင္ထု႙ | ကအ္ခတဝ္ | 20 | | |
| ၁၀၈ | နာဲယုႝ+မိစႏၵာေအ | ကေရပ္ | 20 | | |
| ၁၀၉ | မာံည႘ည႘ေထာန္ | ပလုိင္တဿံ | 20 | | |
| ၁၁၀ | မာံဟံင္ဆာန္ | ပလုိင္တဿံ | 10 | | |
| ၁၁၁ | နာဲဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဆာန္+မိဒ႘တာေဝန္ | ကအ္ခတဝ္ | 10 | | |
| ၁၁၂ | နာဲဆာန္ေလာန္+မိညဝ္ညဝ္ေဝန္ | ကအ္ခတဝ္ | 10 | | |
| ၁၁၃ | နာဲအလာဲ+မိေယန္န္သုိဝ္ | ကံဂုႝ+ပလုိင္တဿံ | 30 | | |
| ၁၁၄ | နာဲယွ႙မာန္+မိလွေမ်တ္ | ဇုိင္က်ာ္+ပလုိင္တဿံ | 50 | | |
| ၁၁၅ | နာဲေပဝ္+မိေလန္န္ေမာဝ္ | ပလာတ္ဇုိင္က်ာ္ | 20 | | |
| ၁၁၆ | မာံအဆာန္ | ကအ္ခတဝ္ | 10 | | |
| ၁၁၇ | မာံသႜဳိက္ဆာန္ | ပလုိင္တဿံ | 10 | | |
| ၁၁၈ | နာဲဆာန္ဂကူေကုာံေကာန္ဗၜာဲမာံအနာဂတ္မန္ | ပလုိင္တဿံ | 10 | | |
| ၁၁၉ | မာံဆာန္ရဇၨ | ပလုိင္တဿံ | 10 | | |
| ၁၂၀ | မာံကေဝင္အဲ | ပလုိင္တဿံ | 10 | | |
| ၁၂၁ | နာဲအဝဲါ+မိခ်ဝ္ဥဴ | ကအ္ခတဝ္ | 10 | | |
| ၁၂၂ | နာဲေလာန္+မိေခန္ေလဝ္နယ္ | ကအ္ခတဝ္ | 10 | | |
| ၁၂၃ | နာဲယွအ္ဇဲ+မိဗုေလဝ္ေပင္ | ကအ္ခတဝ္ | 10 | | |
| ၁၂၄ | နာဲတိင္တာန္+မိေယန္န္ေလဝ္ | ကအ္ခတဝ္ | 20 | | |
| ၁၂၅ | မာံဆာန္ၾသန္ | ကအ္ခတဝ္ | 10 | | |
| ၁၂၆ | နာဲဇဲေပင္ | ကအ္ခတဝ္ | 21 | | |
| ၁၂၇ | နာဲပူ+မိသ႘ဒါ | ဇုိင္က်ာ္ | 10 | | |
| သြာင္နာဲေဝန္ေဖေမ်တ္ | |||||
| ၁၂၈ | နာဲေမန္ေအ+မိမန္ခုိင္ | ကာႏၷ႘ | 100 | | |
| ၁၂၉ | နာဲသုိဝ္ခုိင္+ မိေတန္န္လွဳိင္ | ကာႏၷ႘ | 100 | | |
| ၁၃၀ | နာဲသာန္တုင္+မိဏ႘ဏ႘ေဝန္ | ကာႏၷ႘ | 100 | | |
| ၁၃၁ | နာဲေဝန္မ်ိတ္+မိယ႘တာန္ | ကာႏၷ႘ | 100 | | |
| ၁၃၂ | နာဲဒါ+မိမုႝ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၃၃ | နာဲက်ဝ္အံင္+မိန႘လာေဝန္ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၃၄ | ေမန္န္ေထာန္- နာဲလွဳိင္+မိေယန္ေမ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၃၅ | ေမန္ထုိက္- နာဲေထာန္တိင္+မိလွတုင္ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၃၆ | နာဲေမ်တ္နာင္- နာဲရာမာန္+မိေကာန္က်႘ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၃၇ | နာဲထဝ္+မိပၠဵမန္ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၃၈ | နာဲတာန္ေထာန္ဥဴ+မိဖ်ဴေဝန္ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၃၉ | နာဲသုိဝ္နာင္+မိေယန္ (တရုတ္မ) | ကာႏၷ႘ | 203 | | |
| ၁၄၀ | နာဲအံင္ေလာန္+မိေအေတန္ | ကာႏၷ႘ | 100 | | |
| ၁၄၁ | နာဲေမ်တ္မာန္+မိသာန္ေအ | ကာႏၷ႘ | 100 | | |
| ၁၄၂ | ေမန္အံင္နာင္ေဝန္- နာဲေလန္+မိေသဝ္ဗ်ာ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၄၃ | နာဲတုင္+မိလွယ႘ | ကာႏၷ႘ | 100 | | |
| ၁၄၄ | နာဲေမ်တ္တုင္+မိေအထု႙မုႝ | ကာႏၷ႘ | 100 | | |
| ၁၄၅ | မာံၾကက္မန္-နာဲတာန္ယွဳ႙+မိမ်ယွဳ႙ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၄၆ | နာဲထု႙ဝင္+ မိမာထု႙ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၄၇ | နာဲမ်ေဝန္+မိေႏွန္ဏိ | ကအ္ဂုႝ | 100 | | |
| ၁၄၈ | အံင္ကဝ္ဥဴ+မိညိင္င္ခိတ္ | ကအ္ဂုႝ | 100 | | |
| ၁၄၉ | နာဲသူရ+ မိထာယ႘ | ကာႏၷ႘ | 100 | | |
| ၁၅၀ | အံင္က်႘လွဳိင္+မိတ႘တာေဌ | တၠအ္ခဿဳိင္ | 205 | | |
| ၁၅၁ | နာဲေမ်တ္အံင္+မိယ႘ေညာအ္ | တၠအ္ခဿိင္ | 205 | | |
| ၁၅၂ | ဝင္ၾသန္ | ကံဗိန္ | 50 | | |
| ၁၅၃ | ဟုင္ေသယ်ာဥဴ | ကာႏၷ႘ | 10 | | |
| ၁၅၄ | အံင္ေလာန္ | ကာႏၷ႘ | 10 | | |
| ၁၅၅ | တာန္ထာ္ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၅၆ | ဂေကာံမ်ဳႝေမန္အံင္ | ကာႏၷ႘ | 15 | | |
| ၁၅၇ | က်ဝ္တူရ | ကာႏၷ႘ | 5 | | |
| ၁၅၈ | ကဝ္ဖ်ဝ္ | ကာႏၷ႘ | 15 | | |
| ၁၅၉ | တုင္သုိဝ္ | ကာႏၷ႘ | 10 | | |
| ၁၆၀ | လွဳိင္ေဝန္ | ကာႏၷ႘ | 5 | | |
| ၁၆၁ | ေမန္တိင္ထုိက္ဥဴ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၆၂ | နာဲတာန္ထု႙+မိသာန္မ် | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၆၃ | ေမန္ျဇဝ္အံင္ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၆၄ | ေမန္ေထာန္ဥဴ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၆၅ | ေမန္ေခန္သုိဝ္ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၆၆ | ေမန္လုင္ (လုံး) | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၆၇ | နာဲၾသန္ရတ္ + မိေလာန္ေအ | ကာႏၷ႘ | 20 | | |
| ၁၆၈ | ေမန္ေဝန္တူရ အပါနာဲဓ႘ | သာံေလွဝ္ | 100 | | |
| ၁၆၉ | ေမန္အံင္မ်ဳႝေဝန္- နာဲတိင္မာန္+မိတာန္သ႘ | တၠအ္ခဿဳိင္-ဒရယ္ | 100 | | |
| ၁၇၀ | ေမန္တူရျဇဝ္ | တၠအ္ခဿဳိင္ | 50 | | |
| ၁၇၁ | အံင္က်ဝ္ၿဇဲ+မိေတန္န္ခုိင္ | ဒရယ္ | 100 | | |
| ၁၇၂ | အံင္ေမ်တ္သုိဝ္ (အပါ-နာဲေတန္) | ဒရယ္ | 50 | | |
| ၁၇၃ | နာဲမုိင္ငၛဳ႙က်ာင္+မိသိင္ေတန္ | ကအ္ဂုႝ | 100 | | |
| ၁၇၄ | မာံဝတုက္ (ဝတုတ္) | ကာႏၷ႘ | 10 | | |
| ၁၇၅ | ေမန္တူ | ကာႏၷ႘ | 3 | | |
| ၁၇၆ | မိေညာအ္ယ႘-မိသဲ | ကာႏၷ႘ | 50 | | |
| ၁၇၇ | ပုိင္ေလ | ကာႏၷ႘ | 10 | | |
| ၁၇၈ | တာန္ေမန္ထုိက္ | ကာႏၷ႘ | 30 | | |
| ၁၇၉ | ခုိင္ေလန္ | ကာႏၷ႘ | 10 | | |
| ၁၈၀ | ေခ်တ္ဥဴ | ကာႏၷ႘ | 10 | | |
| ၁၈၁ | သုိဝ္ေမ်တ္ | ကာႏၷ႘ | 5 | | |
| ၁၈၂ | ေယန္ေလာန္ နာဲမုိင္ခ+မိေတာတ္ | မလမ | 50 | | |
| ၁၈၃ | ေဇာ္ဦး | ေပါင္ | ၅၀ | | |
| ၁၈၄ | သီဟ | ေပါင္ | ၅၀ | | |
| ၁၈၅ | ညာဏ္လင္း | ေပါင္ | ၅၀ | | |
| ၁၈၆ | ၿမင္ေဌး | ေပါင္ | ၁၀၀ | | |
| ၁၈၇ | ဆန္းလြင္ဦး | ေပါင္ | ၁၀၀ | | |
| ၁၈၈ | ဇင္ကို | ေပါင္ | ၅၀ | | |
| ၁၈၉ | ေက်ာ္ၿမင္႕ထြန္း | ေပါင္ | ၅၀ | | |
| ၁၉၀ | ၀င္းထြဠ္ | ေပါင္ | ၃၀ | | |
| ၁၉၁ | ဦးထြန္း၀င္း | ေပါင္ | ၅၀ | | |
| ၁၉၂ | ကိုေဇယ်ာ{သၿဗဳေခ်ာင္} | ေပါင္ | ၂၀ | | |
| ၁၉၃ | ခ်မ္းသာ | ေပါင္ | ၅၀ | | |
| ၁၉၄ | ဥမၼာဦး+ခိုင္မာဦး | မင္းတုန္း | ၅၀ | | |
| ၁၉၅ | မ်ိဳးသူ | ၇န္ကုန္ | ၁၀ | | |
| ၁၉၆ | ၿမင္႕လိႈင္ | ၇န္ကုန္ | ၅၀ | | |
| ၁၉၇ | မင္းမ်ိဳးသက္ဦး+မိခ်ိဳ၀င္း မိသားစု | ေကာ႕ဗိန္း | ၂၀၀ | | |
| ၁၉၈ | မ်ိဳးေဇာ္ဦး | ၇န္ကုန္ | ၅၀ | | |
| ၁၉၉ | ကိုေက်ာ္မင္းဦး မိသားစု | ၇န္ကုန္ | ၁၀၀ | | |
| ၂၀၀ | ကိုသန္းထိုက္ | ၇န္ကုန္ | ၉၀ | | |
| ၂၀၁ | ၇ဲထြဍ္လင္း+မိစုမြန္ | ေပါင္ | ၁၂၅ | | |
| ၂၀၂ | ကိုသားငယ္ နီဂရိဳး | ေပါင္ | ၅၀ | | |
| ၂၀၃ | မြန္ခ်စ္ | ေပါင္ | ၅၀ | | |
| ၂၀၄ | က္ိုေရႊထြန္း+မိေရႊစင္ | ေပါင္ | ၁၀၀ | | |
| ၂၀၅ | ဦးေမာင္ဦး | လက္ပံေတာ ေပါင္ | ၁၅၀ | | |
| ၂၀၆ | ၇ဲမင္း | ေပါင္ | ၅၀ | | |
| ၂၀၇ | ဦးေအာင္မိုး | ၇န္ကုန္ | ၁၀၀ | | |
| ၂၂၅ | ထင္လင္းထိုက္ | ၇န္ကုန္ | ၅၀ | | |
| ၂၂၆ | ထြန္းထြန္းေအာင္ | ၇န္ကုန္ | ၅၀ | | |
| ၂၂၇ | ေအာင္၇ဲသူ | ေပါင္ | ၅၀ | | |
| ၂၂၈ | ေနမ်ိဳးေအာင္ | ေပါင္ | ၅၀ | | |
| ၂၂၉ | ကိုသားငယ္ | ေပါင္ | ၅၀ | | |
| ၂၃၀ | အပိုး တရုတ္ | မေလးရွား | ၅၀ | | |
| ၂၃၁ | ညီညီ | သၿဗဳေခ်ာင္ ေပါင္ | ၂၀ | | |
| ၂၃၂ | ၀င္းေသာင္းထြန္း | ၇န္ကုန္ | ၁၁ | | |
| ၂၃၃ | ကိုၿမင္႕၀င္း | ပခုကၠဴ | ၁၀၀ | | |
| ၂၃၄ | ကိုၿမင္႕စိုး | ေတာင္သာ | ၁၀၀ | | |
| ၂၃၅ | ကိုခ်စ္စန္း | ေတာင္သာ | ၂၅ | | |
| ၂၃၆ | ကိုစန္းႏိုင္ဦး | သာစည္ | ၅၀ | | |
| ၂၃၇ | ကိုေအာင္ေက်ာ္လြင္ | ေတာင္သာ | ၅၀ | | |
| ၂၃၈ | AURMAR | ေက်ာက္တံခါး | ၂၀ | | |
| ၂၃၉ | ကိုသိန္းေဇာ္ | တပ္ကုန္း | ၅၀ | | |
| ၂၄၀ | ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ | ကနီ | ၅၀ | | |
| ၂၄၁ | ေအာင္မ်ိဳးသူ | ေတာင္သာ | ၂၀ | | |
| ၂၄၂ | KESORE | ေက်ာက္တံခါး | ၂၀ | | |
| ၂၄၃ | စည္သူ | တပ္ကုန္း | ၅၀ | | |
| ၂၄၄ | ေအာင္ဇင္လတ္ | ၿမင္းၿခံ | ၅၀ | | |
| ၂၄၅ | ေဇာ္လင္းေထြး | သာစည္ | ၂၅ | | |
| ၂၄၆ | သိန္းေဇာ္ၿမင္႕ | သာစည္ | ၂၀ | | |
| ၂၄၇ | ေက်ာ္စြာလင္း | ေပ်ာ္ဘြယ္ | ၂၅ | | |
| ၂၄၈ | ကို၀င္းႏိုင္ | ေတာင္သာ | ၃၀ | | |
| ၂၄၉ | ေက်ာ္ဟိန္း | ေတာင္သာ | ၃၀ | | |
| ၂၅၀ | ကိုေဇာ္ဦး | ေပ်ာ္ဘြယ္ | ၅၀ | | |
| ၂၅၁ | ကိုမိုး၀င္း | တပ္ကုန္း | ၅၀ | | |
| ၂၅၂ | ဦးထြန္းထြန္းဦးေဒၚခ်ိဳခ်ိဳတင္သား ေကာင္းၿမတ္မိုးထြန္း | ေပါင္းတည္ | ၅၀ | | |
| ၂၅၃ | ေမာင္စိုးမင္းႏိုင္ | စသိန္း ေပါက္ | ၅၀ | | |
| ၂၅၄ | စန္းၿမင္႕ေအာင္ | မံုရြာ | ၂၀ | | |
| ၂၅၅ | ေအးၿဖိဳးလင္း [ေအာင္ခ်မ္းသာ] | ၇န္ကုန္ | ၃၅ | | |
| ၂၅၆ | စည္သူၿမင္႕ | ေအာင္ခ်မ္းသာ | ၃၅ | | |
| ၂၅၇ | စည္သူမင္းထြန္း | ၿပည္ | ၃၀ | | |
| သြာင္နာဲသုခ + မိဝိသာခါ | |||||
| ၂၅၈ | နာဲသုခ+မိဝိသာခါ | ကာႏၷ႘ | 100 | | |
| ၂၅၉ | မာံဗညာအိန္ | ကာႏၷ႘ | 100 | | |
| ၂၆၀ | မာံလ်းၾသန္ | ကအ္ဂုႝ | 50 | | |
| ၂၆၁ | မင္းသာေအာင္ | ရန္ကုန္ | 30 | | |
| ၂၆၂ | မာံသဇင္ၾသန္ | သာံေလွဝ္ | 20 | | |
| ၂၆၃ | မိထဝ္ဟေကာင္ | သာံေလွဝ္ | 20 | | |
| ၂၆၄ | မာံရတ္အံင္ | သာံေလွဝ္ | 20 | | |
| ၂၆၅ | မာံဗညာ | ဇုိင္က်ာ္ | 150 | | |
| ၂၆၆ | မာံရာဇာအံင္ | သာံေလွဝ္ | 20 | | |
| ၂၆၇ | မာံေကာန္ေဒံဆာန္+မိဨနန္ဆာန္ | ကအ္ဂုႝ | 20 | | |
| ၂၆၈ | မာံထဝ္မန္ | ကအ္ဂုႝ | 20 | | |
| ၂၆၉ | နာဲတိင္ဥဴ+မိသာန္န္ေမ်တ္ | ကအ္ေဍာတ္ | 100 | | |
| ၂၇၀ | ေမန္နာန္မ်ဝ္+မိယ႘ယ႘ေဝန္ | ေၾကဝ္ဏာ | 20 | | |
| ၂၇၁ | မိၾသန္ | ေၾကဝ္ဏာ | 20 | | |
| ၂၇၂ | နာဲက်ဝ္ေတန္+မိေအတာန္ | ကာႏၷ႘ | 30 | | |
| ၂၇၃ | နာဲေခ်တ္သိင္+မိခ်ဝ္ | ကာႏၷ႘ | 20 | | |
| ၂၇၄ | နာဲအုိင္တိင္+မိေကာန္ဝုတ္ | ကာႏၷ႘ | 30 | | |
| ၂၇၅ | မာံအံင္ရတ္ပံင္ | ဟလာတ္ဇုိင္က်ာ္ | 50 | | |
| ၂၇၆ | နာဲဂုႝျမဟ္+မိသူျဇာခုိင္ | ေၾကဝ္ဏာ | 50 | | |
